|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Компанія "Haier UA" - офіційний представник та дистриб'ютор товарів торгової марки "Haier", "Haitech" та "HEC" в Україні!
Вся продукція є новою, сертифікованою, з офіційною гарантією - остерігайтесь не офіційних представників продукції "HAIER"!
Кондиціонер Haier Revive Plus Inverter – це інноваційне рішення для вашого комфорту, яке поєднує в собі високі показники енергоефективності та сучасні технології для підтримки оптимального мікроклімату в приміщенні. Модель підходить як для охолодження, так і для обігріву, забезпечуючи максимальний комфорт у будь-яку пору року.
Переваги кондиціонера Haier Revive Inverter
Кондиціонер Haier Revive оснащений найновішими функціями та технологіями, що дозволяють не тільки охолоджувати чи обігрівати повітря, але й значно покращують якість повітря у вашому приміщенні.
Енергоефективність A++/A+
Haier Revive Inverter демонструє відмінні показники енергоефективності. Це дозволяє заощадити на споживанні електроенергії, що особливо актуально при постійному використанні кондиціонера. Ви зможете підтримувати комфортну температуру у приміщенні з мінімальними витратами.
Технічні характеристики:
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Модельний ряд | Revive Plus |
| тип обладнання | Тепловий насос повітря-повітря |
| Оснащення та функції | • Обігрів при -20⁰С; • Екологічно безпечний фреон R32; • Інверторний двигун вентилятора A-PAM DC Inverter, що дозволяє зменшити рівень шуму, знизити вібрацію, збільшити надійність електродвигуна; • Клас енергоефективності: А++/А+; • Wi-Fi-керування через додаток hOn; • Self-Сlean - метод виморожування теплообмінника, видалення шкідливих мікроорганізмів, очищення випарника до 99,9%; • Супертихий до 18 дБ(А); • 3D автоматичний повітряний потік - автоматична технологія розсіювання повітря; • Стерилізація 56⁰С - вбиває бактерії та віруси, нагріваючи теплообмінник до 56⁰С за 30 хвилин; • Функція I FEEL - датчик, який вбудований у бездротовий пульт дистанційного керування. Він вимірює температуру повітря там, де знаходиться, і передає інформацію на внутрішній блок кондиціонера; • 3D автоматичний повітряний потік - автоматична технологія розсіювання повітря; • Функція ECO – зменшення споживання енергії на 20-60% порівняно зі стандартним режимом за рахунок обмеження сили струму; • Централізоване та проводне керування; • Антибактеріальне срібне покриття теплообмінника внутрішнього блоку; • Комфортний сон – автоматичне регулювання температури і швидкості обертання вентилятора; • Авторестарт – автоматичне відновлення останнього режиму роботи кондиціонера; • Розумний повітряний потік COANDA PLUS – інтелектуальний потік повітря; • Прихований LED-дисплей; • Підігрів піддону – запобігає зупинці роботи системи, причинені замерзанням дренажної води; • Технічне опалення +10⁰С - не допускає переохолодження нижче +10⁰С в режимі обігріву. |
| Площа | до 70 кв.м |
| Тип компресора | інверторний |
| Марка компресора | Highly |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Клас енергоефективності | A++/А+ |
| Адаптивність до низьких температур, °С | -20 |
| Температура робоча, °С | -20…+43 |
| Температура на охолодження мінімальна, °С | -10 |
| Температура на охолодження максимальна, °C | +43 |
| Температура на обігрів мінімальна, °С | -20 |
| Електроживлення, | 220 |
| Потужність, кВт | 6,2/6,3 |
| Потужність споживання (охолодження/обігрів), кВт | 2,0/1,75 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 18/29/33/38 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мін/макс), дБ | 57 |
| Управління | пульт ДУ; Wi-Fi |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 553х800х275 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 318х875х222 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 11.6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 39.7 |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6,35/12,70 мм |
| Довжина магістралі максимальна, м | 25 |
| Висота максимальна між блоками (перепад), м | 15 |
| Монтаж | настінний |
| Інверторний двигун | Так |
| Підключення та керування по Wi-Fi | Так |
| Обігрів | Так |
| Стерилізація | Так |
| Очищення повітря | Так |
| Осушення повітря | Так |
| Вентиляція | Так |
| Автодіагностика | Так |
| Система антизледеніння | Так |
| Автоматичне очищення кондиціонера | Так |
| Відтінок | Білий |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Від виробника |
| Країна виробник | Китай |








