|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кондиционер Haier Tibio Inverter – это, прежде всего, самый высокий стандарт инверторных технологий управления. Отказ от чередования включений/выключений компрессора в пользу постоянной и плавной корректировки мощности позволил этой модели снизить потребление электроэнергии на 20-30%.
Уровень энергетической эффективности кондиционеров Tibio соответствует классу A по международной классификации сертификационной организации Eurovent.
Haier Tibio Inverter отвечает самым высоким показателям европейского качества!
Технология Self-Clean
Технология Self-Clean подразумевает удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов, которые накапливаются между пластинами теплообменника методом замораживания.
Такая технология эффективно удаляет грязь во внутреннем блоке кондиционера, обеспечивая безупречную чистоту воздуха.

Техническое отопление 10°С
Специальная функция позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже 10 С, чтобы не допустить переохлаждения в режиме обогрева.

Супертихий
Для максимального комфорта в жаркую погоду кондиционер должен охлаждать воздух не только эффективно, но и тихо. Для этого компания Haier создала кондиционер со сверхтихим режимом, продуцирующим всего 20 дБ(A).
Шум 20 дБ(A) – это даже тише, чем вы представляете. Вы даже не заметите, когда кондиционер работает, поэтому вы сможете полностью сосредоточиться на своих делах.
Интеллектуальный воздушный поток
Спрямування прохолоди до стелі - У режимі охолодження повітряний потік направляється безпосередньо до стелі, тому холодний потік повітря не дує безпосередньо на вас.
Спрямування тепла до підлоги - В режимі обігріву тепле повітря направляється до підлоги, що забезпечує всебічну циркуляцію і збалансовану температуру в кожній зоні приміщення.
Подогрев поддона
Специально усовершенствованная конструкция нижней панели наружного блока с нагревателем для предотвращения замерзания и дополнительных сливных отверстий.
Работа в режиме обогрева до -20 °C
Наши потребители также отмечают сокращение расходов на отопление до 50%.
Технические характеристики:
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Модельный ряд | Tibio Inverter |
| Тип оборудования | Побутовий кондиціонер |
| Оснащение и функции | • Обогрев при -20⁰С; • Экологически безопасный фреон R32; • Инверторный двигатель вентилятора A-PAM DC Inverter, позволяющий снизить уровень шума, снизить вибрацию, увеличить надежность электродвигателя; • Класс энергоэффективности: А++/А+; • Wi-Fi-управление опционально через «Haier Smart Air 2»; • Self-Сlean – метод вымораживания теплообменника, удаления вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%; • Супертихий до 20 дБ(А); • Интеллектуальный воздушный поток до 12м – равномерная циркуляция воздуха в помещении, что исключает возможность неприятного обдува; • Комфортный сон – автоматическая регулировка температуры и скорости вращения вентилятора; • 24-часовой таймер – автоматическая поддержка заданной температуры в помещении; • Защита компрессора – предусмотрена 3-минутная задержка от частых включений; • Подогрев поддона – предотвращает остановку работы системы, причиненную замерзанием дренажной воды; • Техническое отопление +10⁰С (опционально, расширенный пульт) – не допускает переохлаждение ниже +10⁰С в режиме обогрева; • Простота установки и обслуживания. |
| Площадь | до 20 кв.м |
| Тип компрессора | инверторный |
| Марка компрессора | Highly |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс энергоэффективности | A++/А+ |
| Адаптивность к низким температурам, °С | -20 |
| Температура рабочая, °С | -15…+43 |
| Температура охлаждение минимальная, °С | -10 |
| Температура на охлаждение максимальная, °С | +43 |
| Температура на обогрев максимальная, °С | +24 |
| Температура на обогрев минимальная, °С | -15 |
| Электропитание, В | 220 |
| Мощность, кВт | 2,05/2,8 |
| Мощность потребления (охлаждение/обогрев), кВт | 0,63/0,81 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/26/31/35 |
| Уровень шума наружного блока (мин/макс), дБ | 47 |
| Управление | пульт ДУ; Wi-Fi опция |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм | 544х700х245 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 280х820х195 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес наружного блока, кг | 23.0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35/9,52 мм |
| Длина магистрали максимальная, м | 15 |
| Высота максимальная между блоками (перепад), м | 10 |
| Монтаж | настенный |
| Инверторный двигатель | Да |
| Подключение и управление Wi-Fi | Да (опция) |
| Обогрев | Да |
| Очистка воздуха | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Вентиляция | Да |
| Автодиагностика | Да |
| Автоматическая очистка кондиционера | Да |
| Оттенок | Белый |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Тип гарантии | От производителя |
| Страна-производитель | Китай |






